PLANTILLA DEL MILAN
5 participantes
Página 1 de 1.
PLANTILLA DEL MILAN
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dida 34 bra 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kalac 35 aus 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nesta 31 ita 1 10 2 1 30 300 400 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maldini 39 ita 1 9 2 1 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Oddo 31 ita 1 8 4 2 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jankulovski 30 rch 1 9 4 2 30 300 400 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Digao 22 bra 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ferrari 28 ita 1 8 3 1 30 300 600 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Favalli 35 ita 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Bonera 26 ita 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Simic 33 bos 1 8 3 2 30 300 400 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cafu 38 bra 1 8 4 2 30 300 400 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zambrotta 30 ita 1 8 3 3 30 300 400 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kaka 25 bra 1 1 10 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gattuso 29 ita 1 6 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Seedorf 31 hol 1 1 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pirlo 29 ita 1 3 10 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gourcuff 21 fra 1 1 8 3 30 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Brocchi 31 ita 1 1 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ambrosini 30 ita 1 3 8 2 30 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Emerson 31 bra 1 4 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Flamini 24 fra 1 3 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ben_Arfa 20 fra 1 1 5 8 30 300 300 500 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pato 18 bra 1 1 4 9 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ronaldo 32 bra 1 1 1 9 30 300 300 300 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Inzaghi 34 ita 1 1 2 9 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aubameyang 21 fra 1 1 3 8 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dida 34 bra 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kalac 35 aus 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nesta 31 ita 1 10 2 1 30 300 400 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maldini 39 ita 1 9 2 1 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Oddo 31 ita 1 8 4 2 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jankulovski 30 rch 1 9 4 2 30 300 400 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Digao 22 bra 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ferrari 28 ita 1 8 3 1 30 300 600 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Favalli 35 ita 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Bonera 26 ita 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Simic 33 bos 1 8 3 2 30 300 400 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cafu 38 bra 1 8 4 2 30 300 400 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zambrotta 30 ita 1 8 3 3 30 300 400 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kaka 25 bra 1 1 10 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gattuso 29 ita 1 6 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Seedorf 31 hol 1 1 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pirlo 29 ita 1 3 10 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gourcuff 21 fra 1 1 8 3 30 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Brocchi 31 ita 1 1 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ambrosini 30 ita 1 3 8 2 30 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Emerson 31 bra 1 4 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Flamini 24 fra 1 3 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ben_Arfa 20 fra 1 1 5 8 30 300 300 500 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pato 18 bra 1 1 4 9 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ronaldo 32 bra 1 1 1 9 30 300 300 300 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Inzaghi 34 ita 1 1 2 9 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aubameyang 21 fra 1 1 3 8 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Deivid- Ascenso a 1ª División
- Mensajes : 55
Fecha de inscripción : 14/06/2008
Re: PLANTILLA DEL MILAN
40mill x gattuso o pirlo
clifor-yuma- Campeón de la Copa del Rey
- Mensajes : 112
Fecha de inscripción : 12/07/2008
Edad : 33
Re: PLANTILLA DEL MILAN
no creo q ste dispuesto a vender a gatusso o pirlo
pero si lo vende, yo ofrezco 50
pero si lo vende, yo ofrezco 50
RauL- Campeón de la Copa del Rey
- Mensajes : 125
Fecha de inscripción : 20/06/2008
Re: PLANTILLA DEL MILAN
60mill
clifor-yuma- Campeón de la Copa del Rey
- Mensajes : 112
Fecha de inscripción : 12/07/2008
Edad : 33
Re: PLANTILLA DEL MILAN
Mancini 27 bra 1 2 9 5 + Soriano 26 esp 1 3 8 2 xXx kaka
clifor-yuma- Campeón de la Copa del Rey
- Mensajes : 112
Fecha de inscripción : 12/07/2008
Edad : 33
Re: PLANTILLA DEL MILAN
Clifor Kaka no sale
nucke- Ascenso a 1ª División
- Mensajes : 26
Fecha de inscripción : 07/08/2008
Temas similares
» PLANTILLA DEL INTER DE MILAN
» PLANTILLA DEL PSV
» PLANTILLA ROMA
» PLANTILLA CHELSEA
» PLANTILLA DEL ALMERIA
» PLANTILLA DEL PSV
» PLANTILLA ROMA
» PLANTILLA CHELSEA
» PLANTILLA DEL ALMERIA
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.