Liga Virtual
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

PLANTILLA WEDER BREMEN

Ir abajo

PLANTILLA WEDER BREMEN Empty PLANTILLA WEDER BREMEN

Mensaje por Deivid Miér Jun 18, 2008 9:01 pm

Código:

Name            Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wiese            27 ale  9  1  1  1 30 300 300 300 300  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Vander            28 ale  8  1  1  1 30 300 300 300 300  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Stéphàno          22 ale  7  1  1  1 30 300 300 300 300  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Pasanen          28 fin  1  8  2  1 30 300 300 300 300  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Naldo            26 bra  1  9  2  1 30 300 300 300 300  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Fritz            28 ale  1  8  2  1 30 300 500 300 300  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Mertesacker      24 ale  1  9  2  1 30 300 300 300 300  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Schulz            25 ale  1  7  1  1 30 300 300 300 300  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Owomoyela        29 ale  1  8  4  2 30 300 400 300 300  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Andreasen        25 din  1  7  3  1 30 300 300 300 300  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Wome              29 cam  1  9  2  1 30 300 300 300 300  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Vranjes          28 cro  1  3  8  1 30 300 300 300 300  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Carlos_Alberto    24 bra  1  2  8  3 30 300 300 300 300  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Baumann          33 ale  1  3  8  1 30 300 300 300 300  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Diego            23 bra  1 1 10  4 30 300 300 300 300  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Daniel_Jensen    29 din  1  3  8  2 30 300 300 300 300  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Frings            32 ale  1  3  9  2 30 300 300 300 300  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Borowski          27 ale  1  2  9  3 30 300 300 500 300  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Artmann          22 ale  1  1  7  2 30 300 300 300 300  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Bischoff          21 fra  1  1  7  1 30 300 300 300 300  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Rosenberg        26 sue  1  1  3  8 30 300 300 300 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Hunt              22 ale  1  1  3  7 30 300 300 300 400  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Klasnic          28 cro  1  1  1  9 30 300 300 300 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Almeida          24 por  1  1  2  8 30 300 300 300 800  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Schindler        20 ale  1  1  1  7 30 300 300 300 300  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Martin_Harnik'    21 aus  1  1  2  7 30 300 300 300 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Sanogo            26 cma  1  1  3  9 30 300 300 300 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Deivid
Deivid
Ascenso a 1ª División
Ascenso a 1ª División

Mensajes : 55
Fecha de inscripción : 14/06/2008

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.