PLANTILLA VALENCIA
3 participantes
Página 1 de 1.
PLANTILLA VALENCIA
- Código:
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cañizares 38 esp 8 2 1 1 30 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hildebrand 28 ale 9 1 1 1 30 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Albiol 22 esp 1 9 2 1 30 400 600 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alexis 22 esp 1 8 3 1 30 400 550 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Del_Horno 27 esp 1 8 3 1 30 400 600 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Helguera 33 esp 1 8 2 1 30 400 600 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marchena 29 esp 1 8 3 1 30 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Miguel 28 por 1 9 3 1 30 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Moretti 27 ita 1 8 3 1 30 400 600 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Albelda 30 esp 1 4 9 2 30 400 500 600 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Angulo 31 esp 1 2 8 4 30 400 400 650 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Baraja 33 esp 1 2 8 3 30 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Edu 30 bra 1 2 8 3 30 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gavilán 26 esp 1 1 8 4 30 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lombán 21 esp 1 7 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maduro 23 hol 1 3 8 3 30 300 312 528 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ever_Banega 20 arg 1 4 8 4 30 300 372 628 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joaquin 27 esp 1 2 9 4 30 400 400 500 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Silva 22 esp 1 2 9 4 30 400 400 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sunny 19 nig 1 4 7 2 30 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Montoro 20 esp 1 3 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vicente 25 esp 1 2 8 5 30 500 500 500 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arizmendi 24 esp 1 1 4 8 30 400 400 500 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 100
Morientes 32 esp 1 1 3 9 30 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Villa 26 esp 1 1 4 9 30 400 400 650 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mata 20 esp 1 1 4 8 30 400 400 450 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zigic 27 ser 1 1 5 8 30 400 400 400 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Deivid- Ascenso a 1ª División
- Mensajes : 55
Fecha de inscripción : 14/06/2008
Re: PLANTILLA VALENCIA
Fritz 28 ale 1 8 2 1 30 300 500 300 300 + 15mill x alexis
clifor-yuma- Campeón de la Copa del Rey
- Mensajes : 112
Fecha de inscripción : 12/07/2008
Edad : 33
Re: PLANTILLA VALENCIA
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cañizares 38 esp 8 2 1 1 30 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Casillas 26 esp 10 1 1 1 30 450 300 300 300
Alexis 22 esp 1 8 3 1 30 400 550 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Del_Horno 27 esp 1 8 3 1 30 400 600 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Helguera 33 esp 1 8 2 1 30 400 600 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marchena 29 esp 1 8 3 1 30 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Miguel 28 por 1 9 3 1 30 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Moretti 27 ita 1 8 3 1 30 400 600 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ramos 22 esp 1 10 2 3 30 300 500 450 400
M_Torres ( CEDIDO POR R.MADRID) 22 Esp 1 8 3 1 30 400 500 400 400
Albelda 30 esp 1 4 9 2 30 400 500 600 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Angulo 31 esp 1 2 8 4 30 400 400 650 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Baraja 33 esp 1 2 8 3 30 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Edu 30 bra 1 2 8 3 30 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gavilán 26 esp 1 1 8 4 30 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lombán 21 esp 1 7 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ever_Banega 20 arg 1 4 8 4 30 300 372 628 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joaquin 27 esp 1 2 9 4 30 400 400 500 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Silva 22 esp 1 2 9 4 30 400 400 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Montoro 20 esp 1 3 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vicente 25 esp 1 2 8 5 30 500 500 500 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arizmendi 24 esp 1 1 4 8 30 400 400 500 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 100
Morientes 32 esp 1 1 3 9 30 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Villa 26 esp 1 1 4 9 30 400 400 650 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zigic 27 ser 1 1 5 8 30 400 400 400 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Soldado (CEDIDO POR R.MADRID) 23 esp 1 1 4 8 30 400 400 400 650
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cañizares 38 esp 8 2 1 1 30 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Casillas 26 esp 10 1 1 1 30 450 300 300 300
Alexis 22 esp 1 8 3 1 30 400 550 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Del_Horno 27 esp 1 8 3 1 30 400 600 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Helguera 33 esp 1 8 2 1 30 400 600 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marchena 29 esp 1 8 3 1 30 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Miguel 28 por 1 9 3 1 30 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Moretti 27 ita 1 8 3 1 30 400 600 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ramos 22 esp 1 10 2 3 30 300 500 450 400
M_Torres ( CEDIDO POR R.MADRID) 22 Esp 1 8 3 1 30 400 500 400 400
Albelda 30 esp 1 4 9 2 30 400 500 600 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Angulo 31 esp 1 2 8 4 30 400 400 650 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Baraja 33 esp 1 2 8 3 30 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Edu 30 bra 1 2 8 3 30 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gavilán 26 esp 1 1 8 4 30 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lombán 21 esp 1 7 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ever_Banega 20 arg 1 4 8 4 30 300 372 628 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joaquin 27 esp 1 2 9 4 30 400 400 500 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Silva 22 esp 1 2 9 4 30 400 400 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Montoro 20 esp 1 3 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vicente 25 esp 1 2 8 5 30 500 500 500 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arizmendi 24 esp 1 1 4 8 30 400 400 500 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 100
Morientes 32 esp 1 1 3 9 30 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Villa 26 esp 1 1 4 9 30 400 400 650 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zigic 27 ser 1 1 5 8 30 400 400 400 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Soldado (CEDIDO POR R.MADRID) 23 esp 1 1 4 8 30 400 400 400 650
teddywest- Ascenso a 1ª División
- Mensajes : 31
Fecha de inscripción : 16/07/2008
Temas similares
» PLANTILLA DEL PSV
» PLANTILLA DEL VILLARREAL
» Plantilla Fenerbahce
» PLANTILLA DEL SEVILLA
» PLANTILLA AT.MADRID
» PLANTILLA DEL VILLARREAL
» Plantilla Fenerbahce
» PLANTILLA DEL SEVILLA
» PLANTILLA AT.MADRID
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.